PCZ 0608 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,8 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0608 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 9,8 kN |
estática | C0 | 30 kN |
Designação | ||
PCZ 0608 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 9,525 mm | |
D | 11,906 mm | |
B | 12,7 mm | |
Massa | ||
0,004 kg |